Unser Fokus: Sie sollen sich wohlfühlen und den nötigen Raum dafür haben!
Aus diesem Grund belegen wir bei unseren Törns maximal sechs Kojen auf unserer 47-Fuss-Yacht „Polaris“ mit Gästen. Unser Salon bleibt immer frei, damit jede/r die Möglichkeit hat, sich jederzeit in diesem Gemeinschaftsbereich der "Polaris", zu dem auch die Kombüse gehört, aufzuhalten.
In der Saison 2020 sind wir Corona-bedingt mit noch kleinerer Crew als sonst auf der "Polaris" unterwegs gewesen. Das Mehr an Platz und damit an Komfort wurde von unseren Gästen sehr wertgeschätzt und umgehend für weitere Törns angefragt. Deshalb ist es fortan immer möglich, eine Kabine zur Einzelbelegung zu buchen. Alternativ kann selbstverständlich weiterhin die Doppelbelegung einer Kabine durch zwei Personen erfolgen, die das Teilen der Koje miteinander verantworten wollen.
Deshalb sind jeweils zwei Preise angegeben: einer für die Einzelbelegung einer Kammer und einer pro Person bei Doppelbelegung.
Der Status des Törns zeigt an, ob noch viele (verfügbar), wenige (knapp) oder keine (ausgebucht) Kojen frei sind.
Törns | Zeitraum | Tage an Bord | Status | |
---|---|---|---|---|
in 2021 | ||||
![]() 01. April - See(h)reise vor Bremerhaven | Donnerstag, 01.04., bis Donnerstag, 01.04.2021 | 1 | ● ausgebucht | Details |
![]() 03. April - See(h)reise vor Bremerhaven | Samstag, 03.04., bis Samstag, 03.04.2021 | 1 | ● knapp | Details |
![]() 04. April - See(h)reise vor Bremerhaven | Sonntag, 04.04., bis Sonntag, 04.04.2021 | 1 | ● verfügbar | Details |
![]() 05. April - Kleiner Nordseetörn | Montag, 05.04., bis Montag, 05.04.2021 | 1 | ● ausgebucht | Details |
![]() Himmelfahrt - Deutsche Bucht & Helgoland | Mittwoch, 12.05., bis Sonntag, 16.05.2021 | 5 | ● ausgebucht | Details |
![]() Pfingsten - Deutsche Bucht & Helgoland | Donnerstag, 20.05., bis Montag, 24.05.2021 | 5 | ● ausgebucht | Details |
![]() Nordsee nonstop und PUR! | Freitag, 18.06., bis Donnerstag, 24.06.2021 | 7 | ● knapp | Details |
![]() Orkneys, Shetlands, Hebriden & Kaledonischer Kanal | Samstag, 26.06., bis Dienstag, 13.07.2021 | 18 | ● ausgebucht | Details |
![]() Inverness - Reykjavík | Mittwoch, 14.07., bis Montag, 02.08.2021 | 18 | ● ausgebucht | Details |
![]() Südwestküste Islands / Faxaflói Bucht | Montag, 02.08., bis Freitag, 14.08.2020 | 11 | ● knapp | Details |
![]() Reykjavík - Bremerhaven | Montag, 16.08., bis Sonntag, 05.09.2021 | 21 | ● ausgebucht | Details |
![]() Limfjord & Dänische Südsee | Samstag, 11.09., bis Sonntag, 26.09.2021 | 16 | ● knapp | Details |
![]() 12. November - Kinderstube der Kegelrobben | Freitag, 12.11., bis Sonntag, 14.11.2021 | 3 | ● verfügbar | Details |
![]() 26. November - Kinderstube der Kegelrobben | Freitag, 26.11., bis Sonntag, 28.11.2021 | 3 | ● verfügbar | Details |
Um für das Segelvergnügen ausreichend ausgerüstet zu sein und nicht gleich alles selbst anschaffen zu müssen, empfehlen wir gerne den Weg der professionellen Miete von Segelbekleidung mit sehr guten Feedbacks unserer Kunden, die dieses bereits genutzt haben (https://segelbekleidung-mieten.de/segelpartner-nordsee/).
Mit bootsausbildung.com haben wir in Bremen einen starken Partner mit langjähriger Erfahrung, der die „Polaris“ und unsere Skipper seit 2016 regelmäßig für diverse Törns und Trainings engagiert. Detaillierte Beschreibungen der Angebote erreichen Sie über den Link auf die bootsausbildung.com-Homepage, auf der Sie sich auch direkt anmelden können.
Törns unserer Partner | Zeitraum | Tage an Bord | Status | |
---|---|---|---|---|
in 2021 | ||||
Helgoland 3. Oktober | Donnerstag bis Sonntag, 30.09. bis 03.10.2021 | 4 | ● verfügbar | zur Partnerseite |